Statistické údaje
Obec | Bystřice pod Hostýnem |
Části obce | Místní části - Rychlov, Bílavsko, Sovadina, Hlinsko pod Hostýnem |
Sousední obce | Chvalčov, Loukov, Slavkov p. H., Brusné, Chomýž, Mrlínek, Křtomil, Jankovice |
Rok založení obce | 1368 |
Nadmořská výška | 310 m. n. m. |
Katastrální výměra | 45 440 708 m2 |
Trvale obydlené domy | 1 936 |
Trvale obydlené byty | 1 994 |
Domy (chaty) k rekreaci | 50 |
Délka místních komunikací | 28 561 m |
Počet obyvatel obce | 8 757 ( k 31. 12. 1999) |
průměrný věk | 50 let |
v produktivním věku | 4 975 |
z toho muži | 2 484 |
ženy | 2 491 |
Další charakteristika
Zdravotní středisko | ano |
Železniční stanice | ano |
Policie | ano |
Městská policie | ano |
Místní doprava | ne |
Pošta | ano |
Peněžní ústav | 2 |
Benzinové čerpadlo | 2 |
Stanice LPG | 1 |
Vzdálenost od okresního města | 27 km |
Vzdálenost k letišti | 70 km |
Hlavní silnice spojuje | Přerov, Kroměříž, Valašské Meziříčí, Vsetín |
Technické vybavení obce
Elektrická energie | ano |
Voda | ano |
Plyn | ano |
Kanalizace | ano |
Likvidace odpadů | centrální ČOV, skládka odpadů, sběrný dvůr |
územní plán | ano |
Plochy dle využití
Zemědělská půda | 35 069 406 m2 |
Lesní půda | 6 291 572 m2 |
Vodní plochy | 238 507 m2 |
Zastavěné plochy | 1 051 337 m2 |
Ostatní plochy | 2 789 386 m2 |
Kulturní památky, atraktivní místa | zámek, kostel, Loudonský hřbitov, platanová alej, náměstí, park |
Ekologická omezení | okrajová část k. ú. Bystřice p.H. - přírodní park Hostýnské vrchy |
Kulturní zařízení v obci | kino, zámek, Společenský dům Sušil, středisko volného času Včelín |
©Městský úřad Bystřice pod Hostýnem
Design By Macik